📋 Selettiva
📍 Ulivarella (RC)
📅 14 aprile 2024
data: 14 aprile 2024località: Ulivarella (RC)gara: Coppa Città di Palmi - Memorial Ninni De Brunosoc. organizzatrice: A.D.P.S. Mimmo Arenapartecipanti: 39+4classificati: 17+4peso minimo: 300 gr.
Classifica
43 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| F.C. | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | 19.158 | 11* | 2 |
| 🥇 | SALMERI Roberto | "Mimmo Arena" - Palmi | 18.030 | 10* | 1 |
| 🥈 | MELIDONI Daniele | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 10.172 | 6 | 1 |
| 🥉 | ABBATE Ivan | Maratea Sub | 5.420 | 4 | 2 |
| F.C. | AIELLO Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 4.068 | 4 | 3 |
| 4 | BAGALA' Marcello | "Mimmo Arena" - Palmi | 3.350 | 2 | 1 |
| 5 | FONTANETTA Davide | "Mimmo Arena" - Palmi | 3.250 | 2 | 2 |
| 6 | SBORDONE Patrizio | Maratea Sub | 2.946 | 2 | 1 |
| 7 | LO PRETE Raffaele | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 2.132 | 1 | 1 |
| 8 | CALABRESE Francesco | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 2.074 | 1 | 1 |
| 9 | CUTRUPI Francesco | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 2.052 | 1 | 1 |
| F.C. | GIAQUINTA Fabio | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 1.950 | 2 | 2 |
| 10 | PICCOLI Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 1.914 | 2 | 2 |
| F.C. | PALAIA Giuseppe | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 1.816 | 1 | 1 |
| 11 | CAPPELLO Antonio | "Mimmo Arena" - Palmi | 1.760 | 1 | 1 |
| 12 | TROMBINO Ippolito | — | 1.286 | 1 | 1 |
| 13 | BAGALA' Santo | "Mimmo Arena" - Palmi | 1.006 | 1 | 1 |
| 14 | ARENA Paolo | "Mimmo Arena" - Palmi | 996 | 1 | 1 |
| 15 | SAFFIOTI Saverio | "Mimmo Arena" - Palmi | 968 | 1 | 1 |
| 16 | FASONE Giuseppe | "Mimmo Arena" - Palmi | 928 | 1 | 1 |
| 17 | MERCURIO Giuseppe | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 926 | 1 | 1 |
| N.C. | PIRROTTA Fabio | "Mimmo Arena" - Palmi | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SERGI Andrea | Chico Sub - Catanzaro | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | VETERE Alessandro | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | DE SANTIS Roberto | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | VIZZACCHERO Emanuel | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | IMBROCE' Fabio | Maratea Sub | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MANDATO Mattia | Maratea Sub | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SCIMONE Andrea | Sez. prov. Catanzaro | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | GUZZO Ernesto | Revolution Team | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | IVALDI Rosario | Cacciatori Subacquei - Messina | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | LANZAFAME Pietro | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PANTANO Michele | Cacciatori Subacquei - Messina | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PULEIO Samuele | Ci.Ca.Sub - Messina | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | LIO' Giuseppe | LNI - Le Castella | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | RIILLO Santo Antonio | LNI - Le Castella | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SCICCHITANO Mario | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SCARAMUZZA Davide | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ASTERITI Francesco | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MAZZOTTI Silvano | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MEGNA Simone | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CIOLINO Antonio | — | -300 | 0 | 0 |
| N.C. | SCERBO Francesco | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
* == Bonus limite prede