📋 Selettiva
📍 San Vincenzo
📅 23 aprile 2023
data: 23 aprile 2023località: San Vincenzogara: XXXIX Trofeo Riccardo Valerianisoc. organizzatrice: Circolo Sub Arci Pesca San Vincenzopartecipanti: 20classificati: 16peso minimo: 300 gr.
Classifica
20 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MUTI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 9.069 | 7* | 2 |
| 🥈 | MONTERMINI Marco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 5.946 | 6 | 4 |
| 🥉 | GOLINI Riccardo | Club Subacqueo Grossetano | 5.637 | 6 | 3 |
| 4 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 5.091 | 6 | 3 |
| 5 | TORRINI Emiliano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 4.307 | 5 | 2 |
| 6 | PAZZAGLIA Mattia | Sub Nettuno - Cecina | 3.706 | 4 | 2 |
| 7 | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.680 | 2 | 2 |
| 8 | GASPERINI Andrea | Sub Nettuno - Cecina | 3.428 | 3 | 3 |
| 9 | MONTOMOLI Antonio | Gorgona - Pisa | 3.050 | 4 | 1 |
| 10 | VIVALDI Daniele | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.740 | 3 | 2 |
| 11 | RADOGNA Maurizio | Sub Nettuno - Cecina | 2.678 | 2 | 2 |
| 12 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 2.627 | 3 | 1 |
| 13 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 2.319 | 2 | 1 |
| 14 | ORBICCIANI Pierluigi | Sub Nettuno - Cecina | 1.969 | 2 | 2 |
| 15 | MANZI Federico | Sub Nettuno - Cecina | 1.028 | 1 | 1 |
| 16 | TAVERNARI Massimo | Sub Nettuno - Cecina | 959 | 1 | 1 |
| N.C. | SALATTI Samuele | Gorgona - Pisa | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | FAVATI Federico | Gorgona - Pisa | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MORINA Edmon | Sub Nettuno - Cecina | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SALVI Antonio | Sub Nettuno - Cecina | 0 | 0 | 0 |
* == Bonus limite prede