🏊 MAUCERI Alfonso
Ci.Ca.Sub - Milano · CICA SUB MILANO
22
Gare
0
Vittorie
1
Podi
11.7
Media Pos.
Miglior Piazzamento
2°
Ravenna
2023-24
Campo Gara Preferito
Bonassola
7 gare
Stagione 2025-26
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2025 | Bonassola | Z05 | 7° | Classifica |
| 29 marzo 2026 | Sanremo | Z01 | 14° | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Levanto | Z05 | 17° | Classifica |
| 9 novembre 2025 | Genova | Z01 | 25° | Classifica |
Stagione 2024-25
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 6 aprile 2025 | Bonassola | Z05 | 10° | Classifica |
| 11 maggio 2025 | Secche di Vada | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 27 aprile 2025 | Levanto | Z05 | N.C.° | Classifica |
| 1 giugno 2025 | Ravenna | Z05 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 ottobre 2023 | Ravenna | Z05 | 🥈 | Classifica |
| 14 aprile 2024 | Bonassola | Z05 | 8° | Classifica |
| 7 aprile 2024 | Sanremo | Z01 | N.C.° | Classifica |
| 12 maggio 2024 | Secche di Vada | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 23 aprile 2023 | Bonassola | Z05 | 17° | Classifica |
| 23 ottobre 2022 | Sanremo | Z01 | N.C.° | Classifica |
| 6 novembre 2022 | Levanto | Z05 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2021-22
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2021 | Sestri Levante | Z01 | N.C.° | Classifica |
| 6 marzo 2022 | Levanto | Z05 | N.C.° | Classifica |
| 29 aprile 2022 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2019-21
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 25 aprile 2021 | Levanto | Z05 | 7° | Classifica |
| 27 ottobre 2019 | Bonassola | Z05 | 10° | Classifica |
| 9 maggio 2021 | Sestri Levante | Z01 | N.C.° | Classifica |
| 24 aprile 2021 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Classifica |